Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 9 метров, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 178250 | 188600 | 199150 | фанера деловая |
| 180050 | 190700 | 201350 | фанера 4 мм |
| 190750 | 202600 | 214500 | фанера 6 мм |
| 208950 | 223450 | 238000 | вагонка ПВХ |
| 218600 | 233900 | 249400 | панели ПВХ |
| 239000 | 255250 | 271500 | евровагонка дер. |
| 226950 | 243750 | 260600 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 199300 | 209650 | 220000 | фанера деловая |
| 201450 | 212000 | 222500 | фанера 4 мм |
| 212200 | 223900 | 235650 | фанера 6 мм |
| 230700 | 244900 | 259200 | вагонка ПВХ |
| 240250 | 255300 | 270450 | панели ПВХ |
| 259850 | 275950 | 292050 | евровагонка дер. |
| 246950 | 263650 | 280350 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 9 метров, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 197200 | 207750 | 218100 | фанера деловая |
| 199000 | 209650 | 220350 | фанера 4 мм |
| 209850 | 221700 | 233450 | фанера 6 мм |
| 227900 | 242450 | 257000 | вагонка ПВХ |
| 237600 | 253000 | 268350 | панели ПВХ |
| 258050 | 274350 | 290600 | евровагонка дер. |
| 245900 | 262800 | 279550 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 218350 | 228650 | 239000 | фанера деловая |
| 220400 | 230950 | 241500 | фанера 4 мм |
| 231250 | 242900 | 254600 | фанера 6 мм |
| 249750 | 263900 | 278200 | вагонка ПВХ |
| 259300 | 274350 | 289400 | панели ПВХ |
| 278850 | 294900 | 311000 | евровагонка дер. |
| 265950 | 282600 | 299350 | профнастил С8 |