Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 8 метров, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 152350 | 162700 | 178750 | фанера деловая |
| 154050 | 164550 | 180750 | фанера 4 мм |
| 163650 | 175250 | 192700 | фанера 6 мм |
| 179150 | 193450 | 213450 | вагонка ПВХ |
| 187550 | 202800 | 223650 | панели ПВХ |
| 210600 | 226600 | 248400 | евровагонка дер. |
| 195700 | 212250 | 234550 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 170950 | 181100 | 196950 | фанера деловая |
| 172650 | 182950 | 199050 | фанера 4 мм |
| 181950 | 193350 | 210650 | фанера 6 мм |
| 198250 | 212300 | 232050 | вагонка ПВХ |
| 206700 | 221500 | 242000 | панели ПВХ |
| 228800 | 244550 | 266200 | евровагонка дер. |
| 213100 | 229550 | 251750 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 8 метров, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 169150 | 179350 | 195400 | фанера деловая |
| 170800 | 181250 | 197500 | фанера 4 мм |
| 180450 | 192050 | 209350 | фанера 6 мм |
| 195950 | 210150 | 230200 | вагонка ПВХ |
| 204350 | 219450 | 240300 | панели ПВХ |
| 227400 | 243350 | 265050 | евровагонка дер. |
| 212400 | 228900 | 251350 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 187650 | 197800 | 213700 | фанера деловая |
| 189350 | 199650 | 215750 | фанера 4 мм |
| 198600 | 210150 | 227400 | фанера 6 мм |
| 215050 | 228950 | 248850 | вагонка ПВХ |
| 223350 | 238150 | 258750 | панели ПВХ |
| 245450 | 261350 | 283000 | евровагонка дер. |
| 229800 | 246350 | 268550 | профнастил С8 |