Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 7 метров, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 131350 | 141300 | 156800 | фанера деловая |
| 132750 | 143000 | 158700 | фанера 4 мм |
| 141000 | 152300 | 169150 | фанера 6 мм |
| 153500 | 167400 | 186850 | вагонка ПВХ |
| 160600 | 175350 | 195600 | панели ПВХ |
| 178050 | 193650 | 214700 | евровагонка дер. |
| 168350 | 184550 | 206300 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 147100 | 156950 | 172350 | фанера деловая |
| 148600 | 158650 | 174200 | фанера 4 мм |
| 156500 | 167700 | 184400 | фанера 6 мм |
| 169600 | 183150 | 202450 | вагонка ПВХ |
| 176600 | 191050 | 211050 | панели ПВХ |
| 193550 | 209050 | 230000 | евровагонка дер. |
| 183100 | 199200 | 220800 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 7 метров, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 146250 | 156200 | 171800 | фанера деловая |
| 147750 | 157900 | 173700 | фанера 4 мм |
| 156000 | 167300 | 184150 | фанера 6 мм |
| 168550 | 182400 | 201900 | вагонка ПВХ |
| 175600 | 190350 | 210650 | панели ПВХ |
| 193050 | 208550 | 229700 | евровагонка дер. |
| 183350 | 199550 | 221300 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 162100 | 171950 | 187350 | фанера деловая |
| 163600 | 173650 | 189200 | фанера 4 мм |
| 171500 | 182700 | 199400 | фанера 6 мм |
| 184600 | 198150 | 217450 | вагонка ПВХ |
| 191600 | 206000 | 226050 | панели ПВХ |
| 208550 | 224050 | 245050 | евровагонка дер. |
| 198100 | 214200 | 235850 | профнастил С8 |