Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 6 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 110050 | 119750 | 134850 | фанера деловая |
| 111100 | 121100 | 136350 | фанера 4 мм |
| 118050 | 129050 | 145350 | фанера 6 мм |
| 129650 | 143250 | 162250 | вагонка ПВХ |
| 135550 | 150100 | 169900 | панели ПВХ |
| 148750 | 164000 | 184700 | евровагонка дер. |
| 139550 | 155500 | 176750 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 123550 | 133100 | 148100 | фанера деловая |
| 124850 | 134650 | 149850 | фанера 4 мм |
| 131750 | 142650 | 158850 | фанера 6 мм |
| 143400 | 156700 | 175450 | вагонка ПВХ |
| 149300 | 163450 | 182950 | панели ПВХ |
| 162100 | 177200 | 197800 | евровагонка дер. |
| 153300 | 169100 | 190250 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 6 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 123050 | 132750 | 147850 | фанера деловая |
| 124100 | 134000 | 149250 | фанера 4 мм |
| 131050 | 142050 | 158400 | фанера 6 мм |
| 142650 | 156200 | 175200 | вагонка ПВХ |
| 148600 | 163050 | 182850 | панели ПВХ |
| 161800 | 177000 | 197700 | евровагонка дер. |
| 152600 | 168400 | 189750 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 136500 | 146100 | 161150 | фанера деловая |
| 137750 | 147550 | 162750 | фанера 4 мм |
| 144700 | 155600 | 171900 | фанера 6 мм |
| 156350 | 169700 | 188500 | вагонка ПВХ |
| 162300 | 176450 | 195950 | панели ПВХ |
| 175050 | 190250 | 210750 | евровагонка дер. |
| 166250 | 182000 | 203200 | профнастил С8 |