Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 5 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
99350 | 109250 | 124800 | фанера деловая |
100350 | 110400 | 126150 | фанера 4 мм |
106550 | 117750 | 134550 | фанера 6 мм |
117000 | 130750 | 150150 | вагонка ПВХ |
124050 | 138950 | 159500 | панели ПВХ |
154550 | 171950 | 195050 | евровагонка дер. |
122800 | 138000 | 158950 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
111150 | 120850 | 136300 | фанера деловая |
112200 | 122250 | 137750 | фанера 4 мм |
118150 | 129250 | 145900 | фанера 6 мм |
129400 | 142850 | 161900 | вагонка ПВХ |
136400 | 150850 | 171050 | панели ПВХ |
166050 | 183350 | 206250 | евровагонка дер. |
133750 | 148850 | 169550 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 5 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
109850 | 119800 | 135250 | фанера деловая |
110900 | 120950 | 136700 | фанера 4 мм |
117000 | 128200 | 145100 | фанера 6 мм |
127550 | 141300 | 160650 | вагонка ПВХ |
134650 | 149500 | 170000 | панели ПВХ |
165000 | 182550 | 205600 | евровагонка дер. |
133300 | 148600 | 169450 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
121600 | 131450 | 146800 | фанера деловая |
122800 | 132700 | 148300 | фанера 4 мм |
128650 | 139700 | 156450 | фанера 6 мм |
139850 | 153350 | 172500 | вагонка ПВХ |
146850 | 161450 | 181550 | панели ПВХ |
176550 | 193900 | 216850 | евровагонка дер. |
144250 | 159400 | 180150 | профнастил С8 |