Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 5 метров, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
113900 | 124700 | 141000 | фанера деловая |
116200 | 127400 | 144200 | фанера 4 мм |
121350 | 133500 | 151100 | фанера 6 мм |
132100 | 146600 | 166750 | вагонка ПВХ |
139100 | 154800 | 176100 | панели ПВХ |
175000 | 202600 | 228850 | евровагонка дер. |
143300 | 160500 | 183450 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
130150 | 140750 | 157000 | фанера деловая |
132550 | 143550 | 160200 | фанера 4 мм |
137450 | 149400 | 166900 | фанера 6 мм |
149000 | 163250 | 183100 | вагонка ПВХ |
155950 | 171300 | 192200 | панели ПВХ |
190950 | 211400 | 237450 | евровагонка дер. |
158400 | 175500 | 198200 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 5 метров, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
124900 | 135650 | 152000 | фанера деловая |
127200 | 138350 | 155150 | фанера 4 мм |
132300 | 144350 | 162050 | фанера 6 мм |
143100 | 157550 | 177750 | вагонка ПВХ |
150100 | 165800 | 187050 | панели ПВХ |
185850 | 213600 | 239800 | евровагонка дер. |
154300 | 171500 | 194350 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
141100 | 151750 | 167950 | фанера деловая |
143500 | 154550 | 171200 | фанера 4 мм |
148450 | 160300 | 177900 | фанера 6 мм |
160000 | 174100 | 194050 | вагонка ПВХ |
166950 | 182250 | 203150 | панели ПВХ |
201850 | 222250 | 248400 | евровагонка дер. |
169400 | 186500 | 209200 | профнастил С8 |