Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 4 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
89100 | 99200 | 114750 | фанера деловая |
89950 | 100100 | 115950 | фанера 4 мм |
95200 | 106350 | 123250 | фанера 6 мм |
104850 | 118650 | 138150 | вагонка ПВХ |
110950 | 125850 | 146450 | панели ПВХ |
134850 | 152300 | 175550 | евровагонка дер. |
109700 | 124950 | 145800 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
99600 | 109450 | 124900 | фанера деловая |
100600 | 110650 | 126300 | фанера 4 мм |
105750 | 116850 | 133650 | фанера 6 мм |
115600 | 129050 | 148200 | вагонка ПВХ |
121600 | 136150 | 156400 | панели ПВХ |
145100 | 162450 | 185450 | евровагонка дер. |
119200 | 134300 | 155200 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 4 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
98400 | 108300 | 124000 | фанера деловая |
99150 | 109250 | 125100 | фанера 4 мм |
104300 | 115600 | 132500 | фанера 6 мм |
114050 | 127850 | 147300 | вагонка ПВХ |
120100 | 135000 | 155650 | панели ПВХ |
144050 | 161550 | 184750 | евровагонка дер. |
118850 | 134100 | 155000 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
108700 | 118600 | 134050 | фанера деловая |
109850 | 119800 | 135550 | фанера 4 мм |
114950 | 126050 | 142850 | фанера 6 мм |
124800 | 138300 | 157400 | вагонка ПВХ |
130750 | 145300 | 165550 | панели ПВХ |
154300 | 171650 | 194600 | евровагонка дер. |
128400 | 143500 | 164350 | профнастил С8 |