Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 4 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 91050 | 100950 | 116350 | фанера деловая |
| 91800 | 101900 | 117500 | фанера 4 мм |
| 97000 | 108200 | 124950 | фанера 6 мм |
| 106750 | 120550 | 139850 | вагонка ПВХ |
| 111400 | 126000 | 146050 | панели ПВХ |
| 124800 | 140150 | 161000 | евровагонка дер. |
| 114900 | 130900 | 152350 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 101500 | 111250 | 126500 | фанера деловая |
| 102500 | 112450 | 128000 | фанера 4 мм |
| 107700 | 118750 | 135250 | фанера 6 мм |
| 117500 | 131050 | 150050 | вагонка ПВХ |
| 122100 | 136350 | 156150 | панели ПВХ |
| 135100 | 150400 | 171200 | евровагонка дер. |
| 124250 | 140150 | 161500 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 4 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 101050 | 110950 | 126350 | фанера деловая |
| 101850 | 111900 | 127600 | фанера 4 мм |
| 106950 | 118150 | 134850 | фанера 6 мм |
| 116800 | 130600 | 149800 | вагонка ПВХ |
| 121350 | 136000 | 156150 | панели ПВХ |
| 134700 | 150050 | 171100 | евровагонка дер. |
| 124950 | 140850 | 162400 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 111500 | 121200 | 136550 | фанера деловая |
| 112500 | 122500 | 137900 | фанера 4 мм |
| 117650 | 128750 | 145300 | фанера 6 мм |
| 127600 | 141000 | 160000 | вагонка ПВХ |
| 132050 | 146300 | 166100 | панели ПВХ |
| 145100 | 160350 | 181100 | евровагонка дер. |
| 134300 | 150050 | 171500 | профнастил С8 |