Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 4 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
101450 | 112350 | 128800 | фанера деловая |
103400 | 114650 | 131550 | фанера 4 мм |
107650 | 119750 | 137650 | фанера 6 мм |
117650 | 132200 | 152450 | вагонка ПВХ |
123750 | 139400 | 160800 | панели ПВХ |
152000 | 179550 | 205800 | евровагонка дер. |
127150 | 144350 | 167300 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
115750 | 126450 | 142700 | фанера деловая |
117950 | 129000 | 145650 | фанера 4 мм |
122200 | 134100 | 151850 | фанера 6 мм |
132300 | 146550 | 166500 | вагонка ПВХ |
138300 | 153600 | 174600 | панели ПВХ |
166050 | 186550 | 212700 | евровагонка дер. |
140200 | 157300 | 180000 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 4 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
111000 | 121800 | 138350 | фанера деловая |
112950 | 124150 | 141100 | фанера 4 мм |
117150 | 129350 | 147150 | фанера 6 мм |
127200 | 141750 | 161950 | вагонка ПВХ |
133250 | 148900 | 170350 | панели ПВХ |
161550 | 189050 | 215400 | евровагонка дер. |
136600 | 153850 | 176750 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
125300 | 135950 | 152300 | фанера деловая |
127500 | 138550 | 155300 | фанера 4 мм |
131650 | 143700 | 161350 | фанера 6 мм |
141850 | 156100 | 175950 | вагонка ПВХ |
147800 | 163050 | 184150 | панели ПВХ |
175650 | 196100 | 222200 | евровагонка дер. |
149800 | 166850 | 189600 | профнастил С8 |