Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 3 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
78700 | 88800 | 104500 | фанера деловая |
79650 | 89900 | 105800 | фанера 4 мм |
84150 | 95400 | 112400 | фанера 6 мм |
92500 | 106200 | 125800 | вагонка ПВХ |
97450 | 112400 | 133000 | панели ПВХ |
114750 | 132250 | 155350 | евровагонка дер. |
96200 | 111500 | 132400 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
87550 | 97450 | 113050 | фанера деловая |
88600 | 98550 | 114400 | фанера 4 мм |
93000 | 104100 | 120900 | фанера 6 мм |
101300 | 114850 | 134050 | вагонка ПВХ |
106250 | 120850 | 141150 | панели ПВХ |
123400 | 140650 | 163650 | евровагонка дер. |
105050 | 120150 | 141000 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 3 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
87200 | 97250 | 112950 | фанера деловая |
88250 | 98350 | 114300 | фанера 4 мм |
92650 | 103900 | 120850 | фанера 6 мм |
100900 | 114750 | 134200 | вагонка ПВХ |
105950 | 120850 | 141500 | панели ПВХ |
123300 | 140700 | 163950 | евровагонка дер. |
104650 | 119900 | 140950 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
96100 | 105950 | 121450 | фанера деловая |
97050 | 107150 | 122900 | фанера 4 мм |
101400 | 112600 | 129400 | фанера 6 мм |
109800 | 123350 | 142550 | вагонка ПВХ |
114750 | 129300 | 149650 | панели ПВХ |
131850 | 149100 | 172200 | евровагонка дер. |
113500 | 128600 | 149500 | профнастил С8 |