Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 2 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 69050 | 79050 | 94500 | фанера деловая |
| 69800 | 80000 | 95700 | фанера 4 мм |
| 73450 | 84650 | 101500 | фанера 6 мм |
| 80550 | 94200 | 113550 | вагонка ПВХ |
| 83500 | 98050 | 118200 | панели ПВХ |
| 95800 | 111250 | 132200 | евровагонка дер. |
| 85550 | 101500 | 122900 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 76100 | 85900 | 101350 | фанера деловая |
| 76950 | 86950 | 102600 | фанера 4 мм |
| 80600 | 91650 | 108350 | фанера 6 мм |
| 87650 | 101100 | 120200 | вагонка ПВХ |
| 90650 | 104850 | 124700 | панели ПВХ |
| 102850 | 117950 | 138850 | евровагонка дер. |
| 92650 | 108500 | 129850 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 2 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 81000 | 90900 | 106400 | фанера деловая |
| 81750 | 91850 | 107650 | фанера 4 мм |
| 85350 | 96600 | 113350 | фанера 6 мм |
| 92400 | 106100 | 125500 | вагонка ПВХ |
| 95350 | 110000 | 130150 | панели ПВХ |
| 107750 | 123100 | 144050 | евровагонка дер. |
| 97450 | 113350 | 134800 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 87950 | 97800 | 113200 | фанера деловая |
| 88850 | 98850 | 114450 | фанера 4 мм |
| 92500 | 103600 | 120200 | фанера 6 мм |
| 99600 | 113050 | 132150 | вагонка ПВХ |
| 102600 | 116750 | 136650 | панели ПВХ |
| 114700 | 129900 | 150700 | евровагонка дер. |
| 104600 | 120350 | 141700 | профнастил С8 |