Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 2 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
67850 | 77950 | 93650 | фанера деловая |
68600 | 78900 | 94900 | фанера 4 мм |
72150 | 83500 | 100700 | фанера 6 мм |
79250 | 93000 | 112600 | вагонка ПВХ |
83150 | 98150 | 118850 | панели ПВХ |
104000 | 121450 | 144600 | евровагонка дер. |
82050 | 97300 | 118350 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
74850 | 84800 | 100400 | фанера деловая |
75750 | 85850 | 101750 | фанера 4 мм |
79400 | 90550 | 107500 | фанера 6 мм |
86400 | 99900 | 119250 | вагонка ПВХ |
90350 | 104900 | 125250 | панели ПВХ |
110800 | 128100 | 151150 | евровагонка дер. |
89100 | 104300 | 125200 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 2 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
78700 | 88650 | 104500 | фанера деловая |
79450 | 89700 | 105650 | фанера 4 мм |
83000 | 94300 | 111450 | фанера 6 мм |
90100 | 103900 | 123400 | вагонка ПВХ |
94000 | 109000 | 129700 | панели ПВХ |
114800 | 132300 | 155500 | евровагонка дер. |
92850 | 108200 | 129100 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
85650 | 95650 | 111250 | фанера деловая |
86550 | 96700 | 112550 | фанера 4 мм |
90200 | 101400 | 118300 | фанера 6 мм |
97250 | 110800 | 130100 | вагонка ПВХ |
101100 | 115700 | 136100 | панели ПВХ |
121600 | 138950 | 162000 | евровагонка дер. |
99950 | 115100 | 136050 | профнастил С8 |