Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 5 метра, наружная обшивка — оцинкованный профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 101550 | 111400 | 126650 | фанера деловая |
| 102650 | 112600 | 128000 | фанера 4 мм |
| 108850 | 119850 | 136500 | фанера 6 мм |
| 119400 | 133050 | 152150 | вагонка ПВХ |
| 124700 | 139200 | 159250 | панели ПВХ |
| 142050 | 157400 | 178200 | евровагонка дер. |
| 128950 | 144850 | 166300 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 113350 | 123100 | 138150 | фанера деловая |
| 114550 | 124350 | 139650 | фанера 4 мм |
| 120500 | 131350 | 147900 | фанера 6 мм |
| 131700 | 145100 | 164050 | вагонка ПВХ |
| 137050 | 151150 | 170900 | панели ПВХ |
| 153750 | 168950 | 189600 | евровагонка дер. |
| 139750 | 155550 | 176750 | профнастил С8 |
Перейти на интерактивную таблицу цен по длинам от 2 до 9 м Калькулятор
Длина 5 метра, наружная обшивка — цветной профнастил, утепление 50 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 113050 | 122900 | 138150 | фанера деловая |
| 114150 | 124100 | 139550 | фанера 4 мм |
| 120250 | 131350 | 148000 | фанера 6 мм |
| 130900 | 144550 | 163650 | вагонка ПВХ |
| 136200 | 150700 | 170750 | панели ПВХ |
| 153600 | 168950 | 189700 | евровагонка дер. |
| 140450 | 156350 | 177800 | профнастил С8 |
—— // —— // —— //—— , утепление 100 мм
| без перегородок | 1 перегородка | 2 перегородки | внутр. обшивка |
| 124850 | 134600 | 149700 | фанера деловая |
| 126050 | 135850 | 151200 | фанера 4 мм |
| 132000 | 142850 | 159400 | фанера 6 мм |
| 143200 | 156600 | 175550 | вагонка ПВХ |
| 148550 | 162650 | 182400 | панели ПВХ |
| 165250 | 180450 | 201100 | евровагонка дер. |
| 151250 | 167050 | 188250 | профнастил С8 |